<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los navegadores y su porción de mercado: estadisticas a Junio 2010</title>
	<atom:link href="http://internetyexito.com/blog/2010/07/los-navegadores-y-su-porcion-de-mercado-estadisticas-a-junio-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetyexito.com/blog/2010/07/los-navegadores-y-su-porcion-de-mercado-estadisticas-a-junio-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 20:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Franz</title>
		<link>http://internetyexito.com/blog/2010/07/los-navegadores-y-su-porcion-de-mercado-estadisticas-a-junio-2010/#comment-1132</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 04:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetyexito.com/blog/?p=494#comment-1132</guid>
		<description>Muy interesante, al parecer ahora Internet Explorer 9 con nueva interfaz quiere aumentar su porción.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, al parecer ahora Internet Explorer 9 con nueva interfaz quiere aumentar su porción.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josema</title>
		<link>http://internetyexito.com/blog/2010/07/los-navegadores-y-su-porcion-de-mercado-estadisticas-a-junio-2010/#comment-1094</link>
		<dc:creator>josema</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetyexito.com/blog/?p=494#comment-1094</guid>
		<description>Hay que ser pardillo para utilizar I. Explorer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que ser pardillo para utilizar I. Explorer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ganancias de Microsoft superaron todos los pronósticos &#124; Universidad de Internet Marketing &#38; Exito Personal</title>
		<link>http://internetyexito.com/blog/2010/07/los-navegadores-y-su-porcion-de-mercado-estadisticas-a-junio-2010/#comment-921</link>
		<dc:creator>Ganancias de Microsoft superaron todos los pronósticos &#124; Universidad de Internet Marketing &#38; Exito Personal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 01:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetyexito.com/blog/?p=494#comment-921</guid>
		<description>[...] sorprenden a más de uno. Como todas las semanas en el blog de Internet &amp; Éxito compartimos estadísticas con nuestros lectores de las más importantes empresas que montaron en su momento un pequeño [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sorprenden a más de uno. Como todas las semanas en el blog de Internet &amp; Éxito compartimos estadísticas con nuestros lectores de las más importantes empresas que montaron en su momento un pequeño [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La publicidad online de Google y sus ventas &#124; Universidad de Internet Marketing &#38; Exito Personal</title>
		<link>http://internetyexito.com/blog/2010/07/los-navegadores-y-su-porcion-de-mercado-estadisticas-a-junio-2010/#comment-893</link>
		<dc:creator>La publicidad online de Google y sus ventas &#124; Universidad de Internet Marketing &#38; Exito Personal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetyexito.com/blog/?p=494#comment-893</guid>
		<description>[...] en el blog de la Universidad de Internet &amp; Éxito. Días atrás les contábamos sobre los porcentajes que ocupan cada uno de los navegadores en la red y nos referíamos a la importancia de estar informado sobre los índices que marcan las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el blog de la Universidad de Internet &amp; Éxito. Días atrás les contábamos sobre los porcentajes que ocupan cada uno de los navegadores en la red y nos referíamos a la importancia de estar informado sobre los índices que marcan las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

